Opple
پرژکتور ای-کیو 2(100-50-30) - پرژکتور ها

پرژکتور ها

پرژکتور ای-کیو 2(100-50-30)

عنوان / شرح محصول سایز برش (φ) شار نوری چراغ زاویه تابش (º) ارتفاع قطر (φ) وزن رنگ بدنه روش نصب رنگ نور محدوده ولتاژ ورودی (V) ضریب نمود رنگ Dimmable محدوده ولتاژ کارکرد (V) محدوده دمای کارکرد (℃) جنس بدنه درجه حفاظت ثبات رنگ (SDCM) درایور یکپارچه نرخ خرابی درایور فرکانس (HZ) AC/DC جنس قطعات داخلی محدوده دمای کاربرد (℃) ثبات شار نوری (φ) محدوده دمای ذخیره سازی (℃)
LED Floodlight-EQII 100W-5700-GY-GP - 9,500 80 36 - 1.79 خاکستری روکار با براکت 5700-مهتابی 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 دایکاست آلومنیوم IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 31 - -
LED Floodlight-EQII 100W-4000-GY-GP - 9,500 80 36 - 1.79 خاکستری روکار با براکت 4000-نچرال 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 دایکاست آلومنیوم IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 30 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 100W-3000-GY-GP - 9,000 80 36 - 1.79 خاکستری روکار با براکت 3000-آفتابی 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 دایکاست آلومنیوم IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 29 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 50W-5700-GY-GP - 4,750 80 36 - 0.86 خاکستری روکار با براکت 5700-مهتابی 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 دایکاست آلومنیوم IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 28 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 50W-4000-GY-GP - 4,500 80 36 - 0.86 خاکستری روکار با براکت 4000-نچرال 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 دایکاست آلومنیوم IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 27 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 50W-3000-GY-GP - 4,500 80 36 - 0.86 خاکستری روکار با براکت 3000-آفتابی 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 دایکاست آلومنیوم IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 26 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 30W-5700-GY-GP - 2,850 80 36 - 0.62 خاکستری روکار با براکت 5700-مهتابی 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 دایکاست آلومنیوم IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 30W-4000-GY-GP - 2,850 80 36 - 0.62 خاکستری روکار با براکت 4000-نچرال 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 دایکاست آلومنیوم IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+65
LED Floodlight-EQII 30W-3000-GY-GP - 2,700 80 36 - 0.62 خاکستری روکار با براکت 3000-آفتابی 220-240 ≥80 - 176-265 -30~+50 دایکاست آلومنیوم IP66 5 Yes 1% at 5000 h 50/60 AC PC 25 - -30~+65
بازگشت به پرژکتور ها دانلود بروشور فارسی

پروژه ها


اشتراک گذاری